Bei EuroMilliions erzielt man einen Gewinn, wenn man mindesten 3 Zahlen richtig getippt hat, oder 2 Zahlen und mindesten einen Stern und selbst bein nur einer Zahl, dann aber mit beiden Sternen.
Den Jackpot knackt man, wenn man alles richtig hat - alle 5 getippten Zahlen zusammen mit beiden Sternen. Hierfür beträgt die Chance 1 zu 76.275.360 (und ist somit deutlich besser als beim deutschen Lotto 6 aus 49, wo die Chance auf den Haupttreffer [6 Zahlen und richtige Superzahl] 1 zu 139.838.160 beträgt).
Nachfolgend die Tabelle mit den Gewinnchancen für die einzelnen Klassen:
| 5er mit 2 | 0,0000000131 |
| 5er mit 1 | 0,0000001835 |
| 5er mit 0 | 0,0000002753 |
| 4er mit 2 | 0,0000029498 |
| 4er mit 1 | 0,0000412977 |
| 4er mit 0 | 0,0000619466 |
| 3er mit 2 | 0,0001297929 |
| 3er mit 1 | 0,0018171006 |
| 3er mit 0 | 0,0027256509 |
| 2er mit 2 | 0,0018603649 |
| 2er mit 1 | 0,0260451081 |
| 1er mit 2 | 0,0097669156 |
| gesamt gewonnen | 0,0424515990 |
| gesamt verloren | 0,9575484010 |
Hier können Sie an der nächsten Ziehung teilnehmen: